智通财经APP获悉,根据2021年1月21日披露数据,中车时代电气(03898)、中海油田服务(02883)、中国人民保险集团(01339)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.89%、1.20%、1.19%;赣锋鋰业(01772)、广汽集团(02238)、中国人寿(02628)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.93%、-1.03%、-0.54%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国电信(00728)、中海油田服务(02883)、中车时代电气(03898)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.33%、4.17%、3.34%;赣锋鋰业(01772)、广汽集团(02238)、中国动向(03818)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.40%、-2.23%、-1.91%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
中车时代电气(03898) | +1.89% | 23.24% |
中海油田服务(02883) | +1.20% | 36.20% |
中国人民保险集团(01339) | +1.19% | 21.91% |
中兴通讯(00763) | +1.03% | 26.33% |
中粮家佳康(01610) | +0.88% | 19.89% |
中国建材(03323) | +0.84% | 25.85% |
华电国际电力股份(01071) | +0.82% | 41.94% |
中信建投証券(06066) | +0.81% | 26.67% |
中广核新能源(01811) | +0.73% | 8.73% |
中手游(00302) | +0.69% | 8.22% |
保利物业(06049) | +0.66% | 48.66% |
中国电信(00728) | +0.65% | 22.00% |
中金公司(03908) | +0.54% | 18.66% |
山东黄金(01787) | +0.53% | 22.41% |
香港交易所(00388) | +0.52% | 7.15% |
新华保险(01336) | +0.52% | 30.34% |
呷哺呷哺(00520) | +0.51% | 17.89% |
中国铁建(01186) | +0.49% | 22.76% |
北京汽车(01958) | +0.49% | 8.54% |
锦欣生殖(01951) | +0.48% | 20.65% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
赣锋鋰业(01772) | -1.93% | 45.92% |
广汽集团(02238) | -1.03% | 20.36% |
中国人寿(02628) | -0.54% | 3.78% |
新东方在线(01797) | -0.42% | 14.23% |
天能动力(00819) | -0.34% | 18.07% |
保利置业集团(00119) | -0.30% | 10.47% |
江西铜业股份(00358) | -0.22% | 3.15% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.21% | 16.88% |
中国电力(02380) | -0.18% | 4.56% |
中国铝业(02600) | -0.18% | 5.57% |
东阳光药(01558) | -0.18% | 28.85% |
康龙化成(03759) | -0.17% | 12.11% |
国药控股(01099) | -0.16% | 5.12% |
农业银行(01288) | -0.15% | 26.83% |
郑煤机(00564) | -0.14% | 23.19% |
绿色动力环保(01330) | -0.14% | 38.68% |
拉夏贝尔(06116) | -0.14% | 30.09% |
中国银行(03988) | -0.14% | 8.34% |
华能国际电力股份(00902) | -0.12% | 43.38% |
中石化炼化工程(02386) | -0.12% | 2.65% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
中国电信(00728) | +6.33% | 22.00% |
中海油田服务(02883) | +4.17% | 36.20% |
中车时代电气(03898) | +3.34% | 23.24% |
福耀玻璃(03606) | +2.55% | 22.25% |
中国海洋石油(00883) | +2.40% | 7.81% |
中广核新能源(01811) | +2.25% | 8.73% |
敏华控股(01999) | +2.03% | 24.15% |
中芯国际(00981) | +1.88% | 20.67% |
中兴通讯(00763) | +1.84% | 26.33% |
枫叶教育(01317) | +1.84% | 18.78% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
赣锋鋰业(01772) | -4.40% | 45.92% |
广汽集团(02238) | -2.23% | 20.36% |
中国动向(03818) | -1.91% | 2.85% |
长城汽车(02333) | -1.47% | 37.54% |
福莱特玻璃(06865) | -1.42% | 16.98% |
新东方在线(01797) | -1.34% | 14.23% |
中国铝业(02600) | -0.60% | 5.57% |
上海石油化工股份(00338) | -0.58% | 14.35% |
中国人寿(02628) | -0.57% | 3.78% |
京城机电股份(00187) | -0.55% | 25.70% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
中国电信(00728) | +17.99% | 22.00% |
中国中车(01766) | +13.18% | 26.40% |
中车时代电气(03898) | +13.09% | 23.24% |
中海油田服务(02883) | +12.71% | 36.20% |
中国铁建(01186) | +10.97% | 22.76% |
中国交通建设(01800) | +7.10% | 24.44% |
中芯国际(00981) | +7.05% | 20.67% |
海吉亚医疗(06078) | +6.85% | 11.77% |
中国海洋石油(00883) | +5.83% | 7.81% |
微盟集团(02013) | +5.58% | 25.47% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
赣锋鋰业(01772) | -10.16% | 45.92% |
广汽集团(02238) | -7.16% | 20.36% |
福莱特玻璃(06865) | -4.62% | 16.98% |
中国动向(03818) | -2.69% | 2.85% |
中国高速传动(00658) | -2.56% | 5.31% |
北京首都机场股份(00694) | -2.49% | 15.95% |
新东方在线(01797) | -2.42% | 14.23% |
神州租车(00699) | -2.11% | 2.55% |
正通汽车(01728) | -2.02% | 10.64% |
协鑫新能源(00451) | -1.95% | 2.66% |